送料と追加料金
重要事項: チェックアウト時に表示される送料は、配送先および発送品の課金対象重量に基づいて算出されます。輸入関税、関税、輸入税、通関手数料、仲介手数料、その他の仕向国手数料は含まれておらず、受取人が支払う必要があります。
送料の算出方法
| 項目 | 規則 |
|---|---|
| 課金対象重量 | 実重量または容積重量のいずれか大きい方。 |
| 容積重量 - 中国本土、香港、マカオ、台湾 | 長さ x 幅 x 高さ (cm) / 6,000 |
| 容積重量 - 海外 | 長さ x 幅 x 高さ (cm) / 5,000 |
| 重量の丸め | 香港およびマカオ:5kgまで0.5kg単位、それ以上は1kg単位で切り上げ。中国本土、台湾、海外:20kgまで0.5kg単位、それ以上は1kg単位で切り上げ。 |
| チェックアウト時の送料 | 基本運賃に、適用される燃油サーチャージ、資源配分サーチャージ、国際処理手数料、その他の運送業者サーチャージを加算したもの。 |
SFエコノミーエクスプレス - 一般的な課金対象重量
2026年1月1日より適用。価格は香港ドル (HKD) です。
| 重量 (kg) | シンガポール / マレーシア / 韓国 | 日本 | フィリピン / ブルネイ | パキスタン / バングラデシュ / ネパール | ニュージーランド / カンボジア | 米国 | ヨーロッパゾーン1* | ヨーロッパゾーン2* / UAE / サウジアラビア | ヨーロッパゾーン3* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 104 | 186 | 145 | 200 | 215 | 219 | 256 | 332 | 436 |
| 1.0 | 128 | 211 | 179 | 236 | 258 | 271 | 303 | 415 | 563 |
| 2.0 | 174 | 258 | 250 | 307 | 346 | 372 | 396 | 578 | 823 |
| 3.0 | 216 | 303 | 311 | 377 | 431 | 475 | 485 | 742 | 1,072 |
| 5.0 | 300 | 386 | 484 | 516 | 600 | 679 | 667 | 1,070 | 1,583 |
| 10.0 | 503 | 591 | 826 | 847 | 1,023 | 1,191 | 1,116 | 1,745 | 2,629 |
| 15.0 | 697 | 796 | 1,170 | 1,178 | 1,447 | 1,688 | 1,553 | 2,424 | 3,674 |
| 19.5 | 860 | 977 | 1,405 | 1,447 | 1,794 | 2,110 | 1,910 | 2,965 | 4,515 |
| 20-44 kg 1kgあたりの料金 | 44 | 50 | 71 | 73 | 91 | 107 | 97 | 149 | 227 |
*ヨーロッパゾーン1: ベルギー、オランダ、ドイツ、イギリス、フランス、ルクセンブルク、イタリア。
*ヨーロッパゾーン2: オーストリア、ブルガリア、チェコ、デンマーク、フィンランド、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、クロアチア、スウェーデン、スロベニア。
*ヨーロッパゾーン3: エストニア、ラトビア、リトアニア。
SF国際標準エクスプレス - 一般的な課金対象重量
2026年4月1日より適用。価格は香港ドル (HKD) です。
| 重量 (kg) | 香港 | 華南 | 華東 | 華中 / 華西 / 華北 | マカオ | 台湾 | シンガポール / ベトナム / マレーシア / 韓国 / タイ | 日本 | インドネシア / ミャンマー | インド | オーストラリア | 米国 / カナダ / メキシコ | ヨーロッパゾーン1* | ヨーロッパゾーン2* / モンゴル | ヨーロッパゾーン3* / 南米 / アフリカ / その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | 63 | 69 | 70 | 34 | 40 | 137 | 213 | 155 | 265 | 251 | 330 | 318 | 382 | 509 |
| 1.0 | 30 | 65 | 75 | 77 | 34 | 53 | 159 | 247 | 196 | 310 | 297 | 366 | 392 | 482 | 665 |
| 2.0 | 44 | 73 | 92 | 97 | 48 | 79 | 207 | 317 | 276 | 402 | 389 | 437 | 540 | 687 | 981 |
| 3.0 | 58 | 87 | 119 | 131 | 62 | 107 | 254 | 402 | 374 | 494 | 495 | 554 | 674 | 893 | 1,297 |
| 5.0 | 86 | 107 | 167 | 187 | 90 | 167 | 349 | 538 | 604 | 700 | 672 | 798 | 926 | 1,305 | 1,934 |
| 10.0 | 151 | 249 | 377 | 433 | 155 | 317 | 584 | 874 | 1,192 | 1,213 | 1,119 | 1,413 | 1,551 | 2,197 | 3,295 |
| 15.0 | 216 | 409 | 587 | 673 | 220 | 467 | 819 | 1,210 | 1,781 | 1,625 | 1,565 | 2,041 | 2,178 | 3,076 | 4,656 |
| 19.5 | 281 | 553 | 776 | 889 | 285 | 602 | 1,031 | 1,502 | 2,258 | 1,997 | 1,943 | 2,564 | 2,741 | 3,735 | 5,549 |
| 20-44 kg 1kgあたりの料金 | 13 | 28 | 39 | 45 | 15 | 33 | 54 | 76 | 114 | 101 | 98 | 129 | 139 | 188 | 279 |
*ヨーロッパゾーン1:ベルギー、オランダ、ドイツ、イギリス、フランス、ルクセンブルク、イタリア、スペイン。
*ヨーロッパゾーン2:オーストリア、デンマーク、フィンランド、ギリシャ、アイルランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スウェーデン、スイス。
*ヨーロッパゾーン3:エストニア、ラトビア、リトアニア、トルコ、ブルガリア、チェコ共和国、クロアチア、ハンガリー、ルーマニア、スロベニア、スロバキア。
南米:ブラジル、チリ、アルゼンチン、エクアドル、ペルー、ボリビア、ウルグアイ、コロンビア、ベネズエラ、スリナム。
アフリカ:トーゴ、コンゴ民主共和国、ガーナ、カメルーン、マリ、ナイジェリア、タンザニア、ウガンダ、エジプト、ケニア、モロッコ、南アフリカ、アルジェリア、アンゴラ。
その他:オマーン、ヨルダン、カタール、パナマ、グアテマラ、アラブ首長国連邦。
上記の表は、お客様が参考にできるように一般的な商品の重量を示しています。SF Expressは、完全なスケジュールで0.5kg刻みの料金と個別の書類料金を公開しています。
その他の運送業者追加料金
利用するサービス、配送先、配送先住所により、運送業者の追加料金が適用される場合があります。最新の対象範囲と料金は、以下のSF Express公式リンクでご確認ください。
| 追加料金 | 適用条件 | SF Express公式資料 |
|---|---|---|
| 燃料サーチャージ | SF Expressのサービス規則および免除条件に基づく対象輸出貨物。 | SF Express公式の燃料サーチャージ表を確認 |
| 資源配分料 | SF Expressが指定する対象の国際サービスおよび配送先。 | SF Express公式の資源配分料のお知らせを確認 |
| 国際遠隔地追加料金 | SF Expressが国際遠隔地として指定する地域への貨物。 | SF Express公式の国際遠隔地追加料金ページを確認 |
| 国際住宅向け追加料金 | SF Expressが住宅住所として指定する配送先に配達する対象サービス。 | SF Express公式の国際住宅向け追加料金ページを確認 |
| 国際取扱手数料 | SF Expressが指定する対象の国際サービスおよび配送先。 | SF Express公式の国際取扱手数料ページを確認 |
| その他の運送業者追加料金 | 特別取扱、サイズ超過・重量超過、住所訂正、転送、その他運送業者が定める場合。 | SF Express香港の追加料金情報を確認 |
SF Express香港 公式資料
最新の運送業者規則および料金については、以下のSF Express香港公式資料をご確認ください。
料金確認:SF Expressは、事前の通知なしにサービス、料金、追加料金を改定する場合があります。最新の運送業者スケジュールは、上記の公式英語/バイリンガル運賃表でご確認ください。チェックアウト時に表示される送料は、KARUNO OUTDOORによる配送にかかる料金です。目的地で課される輸入関税、税金、通関手数料、または仲介手数料は、受取人の責任となります。
