運費與附加費
重要提示:結帳時顯示的運費是根據目的地和貨件的計費重量計算的。不包括進口關稅、關稅、進口稅、清關費、經紀費和其他目的地國家/地區的費用,這些費用必須由收件人支付。
運費計算方式
| 項目 | 規則 |
|---|---|
| 計費重量 | 實際毛重或體積重量中較大者。 |
| 體積重量 - 中國內地、香港、澳門及台灣 | 長 x 寬 x 高 (厘米) / 6,000 |
| 體積重量 - 海外 | 長 x 寬 x 高 (厘米) / 5,000 |
| 重量進位 | 香港和澳門:5 公斤以下以 0.5 公斤為單位向上進位,超過 5 公斤以 1 公斤為單位向上進位。中國內地、台灣和海外:20 公斤以下以 0.5 公斤為單位向上進位,超過 20 公斤以 1 公斤為單位向上進位。 |
| 結帳運費 | 參考基本運費,加上適用的燃油附加費、資源分配費、國際處理費及其他承運商附加費。 |
順豐速運經濟快遞 - 常見計費重量
2026年1月1日起生效。價格以港幣(HKD)計算。
| 重量 (公斤) | 新加坡 / 馬來西亞 / 韓國 | 日本 | 菲律賓 / 汶萊 | 巴基斯坦 / 孟加拉 / 尼泊爾 | 新西蘭 / 柬埔寨 | 美國 | 歐洲區 1* | 歐洲區 2* / 阿聯酋 / 沙特阿拉伯 | 歐洲區 3* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 104 | 186 | 145 | 200 | 215 | 219 | 256 | 332 | 436 |
| 1.0 | 128 | 211 | 179 | 236 | 258 | 271 | 303 | 415 | 563 |
| 2.0 | 174 | 258 | 250 | 307 | 346 | 372 | 396 | 578 | 823 |
| 3.0 | 216 | 303 | 311 | 377 | 431 | 475 | 485 | 742 | 1,072 |
| 5.0 | 300 | 386 | 484 | 516 | 600 | 679 | 667 | 1,070 | 1,583 |
| 10.0 | 503 | 591 | 826 | 847 | 1,023 | 1,191 | 1,116 | 1,745 | 2,629 |
| 15.0 | 697 | 796 | 1,170 | 1,178 | 1,447 | 1,688 | 1,553 | 2,424 | 3,674 |
| 19.5 | 860 | 977 | 1,405 | 1,447 | 1,794 | 2,110 | 1,910 | 2,965 | 4,515 |
| 20-44 公斤費率(每公斤) | 44 | 50 | 71 | 73 | 91 | 107 | 97 | 149 | 227 |
*歐洲區 1:比利時、荷蘭、德國、英國、法國、盧森堡和義大利。
*歐洲區 2:奧地利、保加利亞、捷克共和國、丹麥、芬蘭、希臘、匈牙利、愛爾蘭、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、斯洛伐克、克羅埃西亞、瑞典和斯洛維尼亞。
*歐洲區 3:愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛。
順豐國際標準快遞 - 常見計費重量
2026年4月1日起生效。價格以港幣(HKD)計算。
| 重量 (公斤) | 香港 | 華南 | 華東 | 華中 / 華西 / 華北 | 澳門 | 台灣 | 新加坡 / 越南 / 馬來西亞 / 韓國 / 泰國 | 日本 | 印尼 / 緬甸 | 印度 | 澳洲 | 美國 / 加拿大 / 墨西哥 | 歐洲區 1* | 歐洲區 2* / 蒙古 | 歐洲區 3* / 南美 / 非洲 / 其他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | 63 | 69 | 70 | 34 | 40 | 137 | 213 | 155 | 265 | 251 | 330 | 318 | 382 | 509 |
| 1.0 | 30 | 65 | 75 | 77 | 34 | 53 | 159 | 247 | 196 | 310 | 297 | 366 | 392 | 482 | 665 |
| 2.0 | 44 | 73 | 92 | 97 | 48 | 79 | 207 | 317 | 276 | 402 | 389 | 437 | 540 | 687 | 981 |
| 3.0 | 58 | 87 | 119 | 131 | 62 | 107 | 254 | 402 | 374 | 494 | 495 | 554 | 674 | 893 | 1,297 |
| 5.0 | 86 | 107 | 167 | 187 | 90 | 167 | 349 | 538 | 604 | 700 | 672 | 798 | 926 | 1,305 | 1,934 |
| 10.0 | 151 | 249 | 377 | 433 | 155 | 317 | 584 | 874 | 1,192 | 1,213 | 1,119 | 1,413 | 1,551 | 2,197 | 3,295 |
| 15.0 | 216 | 409 | 587 | 673 | 220 | 467 | 819 | 1,210 | 1,781 | 1,625 | 1,565 | 2,041 | 2,178 | 3,076 | 4,656 |
| 19.5 | 281 | 553 | 776 | 889 | 285 | 602 | 1,031 | 1,502 | 2,258 | 1,997 | 1,943 | 2,564 | 2,741 | 3,735 | 5,549 |
| 20-44 kg rate per kg | 13 | 28 | 39 | 45 | 15 | 33 | 54 | 76 | 114 | 101 | 98 | 129 | 139 | 188 | 279 |
*歐洲區域 1:比利時、荷蘭、德國、英國、法國、盧森堡、義大利和西班牙。
*歐洲區域 2:奧地利、丹麥、芬蘭、希臘、愛爾蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、瑞典和瑞士。
*歐洲區域 3:愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、土耳其、保加利亞、捷克共和國、克羅埃西亞、匈牙利、羅馬尼亞、斯洛維尼亞和斯洛伐克。
南美洲:巴西、智利、阿根廷、厄瓜多、秘魯、玻利維亞、烏拉圭、哥倫比亞、委內瑞拉和蘇利南。
非洲:多哥、剛果民主共和國、迦納、喀麥隆、馬利、奈及利亞、坦尚尼亞、烏干達、埃及、肯亞、摩洛哥、南非、阿爾及利亞和安哥拉。
其他:阿曼、約旦、卡達、巴拿馬、瓜地馬拉和阿拉伯聯合大公國。
上表顯示的常見商品重量點僅供客戶參考。順豐速運在其完整的價目表中發布了額外的 0.5 公斤級距和獨立文件費率。
其他承運商附加費
視乎所使用的服務、目的地及送貨地址,可能會產生額外的承運商附加費。請透過以下順豐速運官方連結查閱最新適用範圍及收費。
| 收費項目 | 適用情況 | 順豐官方資料 |
|---|---|---|
| 燃油附加費 | 適用的出口貨件,以順豐速運的服務規則及豁免條件為準。 | 查閱順豐官方燃油附加費表 |
| 資源調配費 | 順豐速運指定的適用國際服務及目的地。 | 查閱順豐官方資源調配費通知 |
| 國際偏遠地區附加費 | 寄往順豐速運界定為國際偏遠地區的貨件。 | 查閱順豐官方國際偏遠地區附加費頁面 |
| 國際住宅附加費 | 派送至順豐速運界定為住宅地址的適用服務。 | 查閱順豐官方國際住宅附加費頁面 |
| 國際手續費 | 順豐速運指定的適用國際服務及目的地。 | 查閱順豐官方國際手續費頁面 |
| 其他承運商附加費 | 特殊處理、超尺寸或超重貨件、地址更正、改道及其他承運商界定的情況。 | 查閱順豐香港附加費資料 |
順豐速運香港官方參考資料
有關最新承運商規則及收費,請直接查閱以下順豐速運香港官方資料:
費率驗證:順豐速運可能更改其服務、費率和附加費,恕不另行通知。請使用上述官方英文/雙語價目表驗證最新的承運商價目。結帳時顯示的運費是 KARUNO OUTDOOR 支付的運費。目的地的任何進口關稅、稅費、清關費用或經紀費均由收件人承擔。
